SKŁAD: odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku, nieprzetworzony olej roślinny z palmy i kokosa, dekstroza, serwatka w proszku o obniżonej zawartości laktozy
| SKŁADNIKI ANALITYCZNE / KG | |
| Suchej masy | 98 % |
| Energia metaboliczna (ME) | 16,9 MJ |
| Białko surowe | 21,5 % |
| Włókno roślinne | 0 % |
| Oleje i tłuszcze surowe | 14,5 % |
| Popiół surowy | 7,6 % |
| Lizyna | 18 % |
| Wapń | 1 % |
| Fosfor | 0,7 % |
| Sód | 0,8 % |
| Laktoza | 37,2 % |
| DODATKI / KG | |
| Witamina A | 25 000 IE |
| Witamina B1 | 6 mg |
| Witamina B2 | 10 mg |
| Witamina B6 | 4 mg |
| Witamina B12 | 0,05 mg |
| Witamina C | 1 000 mg |
| Witamina D3 | 4 000 IE |
| Witamina E | 100 mg |
| Witamina K3 | 4 mg |
| Pantotenian wapnia | 15 mg |
| Niacyna | 25 mg |
| Chlorek choliny | 250 mg |
| Monohydrat siarczanu żelaza(II) | 80 mg |
| Bezwodny jodan wapnia | 1 mg |
| Pięciowodny siarczan miedzi(II) | 3 mg |
| Monohydrat siarczanu manganu | 50 mg |
| Monohydrat siarczanu cynku | 55 mg |
| Selenian sodu | 0,25 mg |
| Gwarancja trwałości | 12 miesięcy |
Szczegółowe ilości znajdują się w tabeli poniżej.
Rozpuścić KRAFFT Milk w wodzie o temperaturze 50°C , w dokładnie umytej butli i podawać źrebięciu do wypicia, gdy osiągnie temperaturę 38-40°C (najlepiej mierzoną termometrem). Przed ponownym użyciem dokładnie umyj butelkę i pozostały sprzęt.
Po kilku tygodniach można wdrożyć podawanie KRAFFT Foal. Zacznij od małych ilości, stopniowo zwiększając dawkę.
| Wiek żrebięcia | Przewidywana waga dorosłego konia | Porcji na dzień | Litre water/meal | Gram KRAFFT Milk na posiłek | Ilość Kg KRAFFT Foal na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 dni | 300 | 24 | 0,13 | 30 | - |
| 450 | 24 | 0,2 | 40 | - | |
| 600 | 24 | 0,25 | 55 | - | |
| 4 dzień | 300 | 24 | 0,15 | 30 | - |
| 450 | 24 | 0,2 | 45 | - | |
| 600 | 24 | 0,3 | 60 | - | |
| 5 dzień | 300 | 24 | 0,15 | 35 | - |
| 450 | 24 | 0,25 | 50 | - | |
| 600 | 24 | 0,3 | 65 | - | |
| 6 dzień | 300 | 24 | 0,2 | 35 | - |
| 450 | 24 | 0,25 | 55 | - | |
| 600 | 24 | 0,35 | 75 | - | |
| 7 dzień | 300 | 24 | 0,2 | 40 | - |
| 450 | 24 | 0,3 | 60 | - | |
| 600 | 24 | 0,4 | 85 | - | |
| 2 tygodnie | 300 | 12 | 0,45 | 90 | - |
| 450 | 12 | 0,65 | 140 | - | |
| 600 | 12 | 0,8 | 180 | - | |
| 3 tygodnie | 300 | 10 | 0,55 | 120 | 0,1 |
| 450 | 10 | 0,8 | 180 | 0,1 | |
| 600 | 10 | 1,1 | 240 | 0,1 | |
| 4 tygodnie | 300 | 9 | 0,7 | 150 | 0,20 |
| 450 | 9 | 1 | 220 | 0,25 | |
| 600 | 9 | 1,3 | 300 | 0,25 | |
| 5-6 tygodni | 300 | 6 | 1,1 | 240 | 0,3 |
| 450 | 6 | 1,6 | 360 | 0,45 | |
| 600 | 6 | 2,2 | 470 | 0,5 | |
| 7-8 tygodni | 300 | 6 | 1 | 220 | 0,4 |
| 450 | 6 | 1,5 | 330 | 0,6 | |
| 600 | 6 | 2 | 440 | 0,75 | |
| 9-12 tygodni | 300 | 5 | 1,1 | 240 | 0,5 |
| 450 | 5 | 1,7 | 360 | 0,75 | |
| 600 | 5 | 2,3 | 500 | 1 | |
| 13-14 tygodni | 300 | 4 | 1,25 | 275 | 0,75 |
| 450 | 4 | 1,9 | 410 | 1 | |
| 600 | 4 | 2,5 | 550 | 1,5 | |
| 15-16 tygodni | 300 | 4 | 0,9 | 190 | 1 |
| 450 | 4 | 1,3 | 300 | 1,5 | |
| 600 | 4 | 1,75 | 400 | 2 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.