KRAFFT Milk 5kg
Wystaw opinię o produkcie
KRAFFT Milk to zamiennik mleka klaczy opracowany specjalnie dla źrebiąt w potrzebie. Skład przypomina naturalne mleko klaczy i jest odpowiedni zarówno dla źrebiąt bez matki, jak i dla źrebiąt, których matki nie produkują wystarczającej ilości mleka.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
InPost Paczkomaty 19,99 zł
-
Kurier DHL (Polska) 19,99 zł
-
Odbiór osobisty / Własny kurier Darmowa
Magazyn Equine-Pharmacy, Załącze 16, 05-600 Grójec
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: 41437
KRAFFT Milk to mleko zastępcze opracowane z myślą o źrebiętach. Jego skład jest bardzo zbliżony do naturalnego mleka klaczy, zarówno pod względem wartości odżywczych, jak i zawartości kluczowych składników, takich jak przeciwciała. Dzięki temu zapewnia źrebiętom ochronę immunologiczną oraz wsparcie w pierwszych tygodniach życia, wspierając ich zdrowy rozwój i wzrost.
KRAFFT Milk jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla osieroconych źrebiąt, jak i tych, których matki nie produkują wystarczającej ilości mleka. Produkt dostarcza wszystkie niezbędne składniki odżywcze i może być podawany już od pierwszych chwil życia źrebięcia, znacząco zwiększając jego szanse na przetrwanie i prawidłowy rozwój.
Wskazówki dla osieroconych źrebiąt
- KRAFFT Milk zawiera przeciwciała podobne do tych obecnych w siarze klaczy, które chronią źrebię przed patogenami.
- Ważne jest, aby osierocone źrebię spożyło 1-2 litry siary/mleka w ciągu pierwszych godzin po narodzinach (maksymalnie 12 godzin), co zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
- W sytuacjach awaryjnych, takich jak brak mleka u klaczy lub śmierć matki podczas porodu, KRAFFT Milk może pełnić rolę niezawodnego zastępstwa naturalnego mleka.
KRAFFT Milk to doskonałe rozwiązanie zapewniające osieroconym źrebiętom oraz tym wymagającym dodatkowego wsparcia wszystkie niezbędne składniki odżywcze, w tym kluczowe przeciwciała, które wspierają ich zdrowy rozwój i odporność.
SKŁAD: odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku, nieprzetworzony olej roślinny z palmy i kokosa, dekstroza, serwatka w proszku o obniżonej zawartości laktozy.
| SKŁADNIKI ANALITYCZNE / KG | |
| Suchej masy | 98 % |
| Energia metaboliczna (ME) | 16,9 MJ |
| Białko surowe | 21,5 % |
| Włókno roślinne | 0 % |
| Oleje i tłuszcze surowe | 14,5 % |
| Popiół surowy | 7,6 % |
| Lizyna | 18 % |
| Wapń | 1 % |
| Fosfor | 0,7 % |
| Sód | 0,8 % |
| Laktoza | 37,2 % |
| DODATKI / KG | |
| Witamina A | 25 000 IE |
| Witamina B1 | 6 mg |
| Witamina B2 | 10 mg |
| Witamina B6 | 4 mg |
| Witamina B12 | 0,05 mg |
| Witamina C | 1 000 mg |
| Witamina D3 | 4 000 IE |
| Witamina E | 100 mg |
| Witamina K3 | 4 mg |
| Pantotenian wapnia | 15 mg |
| Niacyna | 25 mg |
| Chlorek choliny | 250 mg |
| Monohydrat siarczanu żelaza(II) | 80 mg |
| Bezwodny jodan wapnia | 1 mg |
| Pięciowodny siarczan miedzi(II) | 3 mg |
| Monohydrat siarczanu manganu | 50 mg |
| Monohydrat siarczanu cynku | 55 mg |
| Selenian sodu | 0,25 mg |
| Gwarancja trwałości | 12 miesięcy |
Szczegółowe ilości znajdują się w tabeli poniżej.
Rozpuścić KRAFFT Milk w wodzie o temperaturze 50°C, w dokładnie umytej butli i podawać źrebięciu do wypicia, gdy osiągnie temperaturę 38–40°C (najlepiej mierzoną termometrem). Przed ponownym użyciem dokładnie umyj butelkę i pozostały sprzęt.
Po kilku tygodniach można wdrożyć podawanie KRAFFT Foal. Zacznij od małych ilości, stopniowo zwiększając dawkę.
| Wiek źrebięcia |
Przewidywana waga |
Porcji na dzień |
Litry |
KRAFFT Milk (g/posiłek) |
KRAFFT Foal (kg/dzień) |
| 0–3 dni | 300 kg | 24 | 0,13 | 30 | - |
| 450 kg | 24 | 0,20 | 40 | - | |
| 600 kg | 24 | 0,25 | 55 | - | |
| 4 dzień | 300 kg | 24 | 0,15 | 30 | - |
| 450 kg | 24 | 0,20 | 45 | - | |
| 600 kg | 24 | 0,30 | 60 | - | |
| 5 dzień | 300 kg | 24 | 0,15 | 35 | - |
| 450 kg | 24 | 0,25 | 50 | - | |
| 600 kg | 24 | 0,30 | 65 | - | |
| 6 dzień | 300 kg | 24 | 0,20 | 35 | - |
| 450 kg | 24 | 0,25 | 55 | - | |
| 600 kg | 24 | 0,35 | 75 | - | |
| 7 dzień | 300 kg | 24 | 0,20 | 40 | - |
| 450 kg | 24 | 0,30 | 60 | - | |
| 600 kg | 24 | 0,40 | 85 | - | |
| 2 tygodnie | 300 kg | 12 | 0,45 | 90 | - |
| 450 kg | 12 | 0,65 | 140 | - | |
| 600 kg | 12 | 0,80 | 180 | - | |
| 3 tygodnie | 300 kg | 10 | 0,55 | 120 | 0,10 |
| 450 kg | 10 | 0,80 | 180 | 0,10 | |
| 600 kg | 10 | 1,10 | 240 | 0,10 | |
| 4 tygodnie | 300 kg | 8 | 0,70 | 150 | 0,20 |
| 450 kg | 8 | 1,00 | 220 | 0,25 | |
| 600 kg | 8 | 1,30 | 300 | 0,25 | |
| 5–6 tygodni | 300 kg | 6 | 1,10 | 240 | 0,30 |
| 450 kg | 6 | 1,60 | 360 | 0,45 | |
| 600 kg | 6 | 2,20 | 470 | 0,50 | |
| 7–8 tygodni | 300 kg | 6 | 1,00 | 220 | 0,40 |
| 450 kg | 6 | 1,50 | 330 | 0,60 | |
| 600 kg | 6 | 2,00 | 440 | 0,75 | |
| 9–12 tygodni | 300 kg | 5 | 1,10 | 240 | 0,50 |
| 450 kg | 5 | 1,70 | 360 | 0,75 | |
| 600 kg | 5 | 2,30 | 500 | 1,00 | |
| 13–14 tygodni | 300 kg | 4 | 1,25 | 275 | 0,75 |
| 450 kg | 4 | 1,90 | 410 | 1,00 | |
| 600 kg | 4 | 2,50 | 550 | 1,50 | |
| 15–16 tygodni | 300 kg | 4 | 0,90 | 190 | 1,00 |
| 450 kg | 4 | 1,30 | 300 | 1,50 | |
| 600 kg | 4 | 1,75 | 400 | 2,00 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.